ELECTRODOMESTICOS GONZALBEZ
Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Ordenador portátil Asus VIVOBOOK 15 X1504VA-BQ5319W INTEL CORE 7-150U/16GB/1TB SSD/15.6\"/W11H |
![]() | Color :Azul |
![]() | Bluetooth |
| Libérate de las limitaciones de los cables y disfruta de la conectividad sin esfuerzo con Bluetooth. Con una conexión inalámbrica estable y de alta calidad, podrás emparejar fácilmente tus dispositivos y transferir datos rápidamente. | |
![]() | Modelo :VIVOBOOK 15 X1504VA-BQ5319W INTEL CORE 7-150U/16GB/1TB SSD/15.6\"/W11H |
![]() | Nombre Genérico :Ordenador portátil |
![]() | Peso :1.52 |
![]() | Número de puertos HDMI :1 |
![]() | Versión HDMI :1.4 |
![]() | Número de puertos USB 2.0 :1 |
![]() | Micrófono incorporado |
| El micrófono incorporado es una herramienta versátil que te permite capturar audio con claridad y precisión directamente desde el dispositivo. Con este micrófono integrado, puedes realizar grabaciones de voz, llamadas y videollamadas sin problemas. | |
![]() | Modelo del Procesador :150U |
![]() | Número de núcleos del procesador :10 |
![]() | Tipo de memoria RAM :DDR5-SDRAM |
![]() | Unidad de almacenamiento :SSD |
![]() | Retroiluminación LED |
![]() | Adaptador gráfico incorporado |
![]() | Resolución de cámara (px) :1280 x 720 Pixeles |
![]() | Dispositivo apuntador :Touchpad |
![]() | Teclado numérico |
![]() | Sistema operativo instalado :Windows 11 Home |
![]() | Tecnología de batería :Ión de litio |
![]() | Número de celdas de batería :3 |
![]() | Brillo de pantalla :250 cd / m\u00b2 |
![]() | Espacio de color RGB :NTSC |
![]() | Gama de colores :45% |
![]() | Tipo HD :Full HD |
![]() | Máxima velocidad de actualización :60 Hz |
![]() | Pantalla antirreflectante |
![]() | Relación de aspecto nativa :16:9 |
![]() | Tipo de pantalla :IPS-Level |
![]() | Caché del procesador :12 MB |
![]() | Fabricante de procesador :Intel |
![]() | Procesador :Intel Core i7 |
![]() | Frecuencia del procesador turbo :5.4 GHz |
![]() | Tipo de cache en procesador :Smart Cache |
![]() | Combo de salida de auriculares/micrófono del puerto |
![]() | Disposición de la memoria :1 x 8 GB |
![]() | Forma de factor de memoria :Incorporado + SO-DIMM |
![]() | Memoria RAM máxima :16 GB |
![]() | Ranuras de memoria :1x SO-DIMM |
![]() | Potencia de adaptador AC :48 W |
![]() | Frecuencia de adaptador AC :50 - 60 Hz |
![]() | Voltaje de entrada de adaptador AC :100 - 240 V |
![]() | Voltaje de salida de adaptador AC :20 V |
![]() | Corriente de salida de adaptador AC :1.4 A |
![]() | Estándar Wi-Fi :Wi-Fi 6 (802.11ax) |
![]() | Wi-Fi estándares :Wi-Fi 6 (802.11ax) |
![]() | Tipo de antena :1x1 |
![]() | Módulo de plataforma confiable (TPM) |
![]() | Protección mediante contraseña |
![]() | Protección con contraseña :BIOS, Usuario |
![]() | Cámara frontal |
![]() | Tipo de cámara frontal HD :HD |
![]() | Capacidad :1 TB |
![]() | Capacidad total de SSD :1 TB |
![]() | Factor de forma de disco SSD :M.2 |
![]() | Interfaces del SDD :PCI Express 4.0 |
![]() | NVMe |
![]() | Número de unidades SSD instalados :1 |
![]() | Capacidad SDD :1 TB |
![]() | Modelo de adaptador gráfico incorporado :Intel Graphics |
![]() | Generación del procesador :Intel Core (Series 1) |
![]() | Número de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 :2 |
![]() | Número de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 :2 |
![]() | Suministro de potencia USB |
![]() | Arquitectura del sistema operativo :64 bits |
![]() | Software de prueba :1-month trial for new Microsoft 365 customers |
![]() | Cámara con configuración de privacidad |
![]() | Tipo de privacidad :Tapa de obturador |
![]() | Familia de adaptador gráfico incorporado :Intel Graphics |
![]() | Diagonal de la pantalla :15 |
![]() | Memoria RAM :16 |
![]() | Altura :17.9 mm |
![]() | Anchura :359.7 mm |
![]() | Profundidad :232.5 mm |
![]() | Velocidad procesador :Hasta 5.4 GHz |
![]() | Tipo Disco Duro :SSD |
![]() | Sistema operativo :Windows 11 Home |
![]() | HDMI |
| Esta tecnología ofrece una transmisión de señal digital sin comprimir, lo que garantiza una calidad de imagen y sonido superior en comparación con otros tipos de conexiones. Además, HDMI admite una amplia gama de resoluciones. | |
![]() | Incluye Cargador |
![]() | Potencia mínima del cargador :45 |
![]() | Potencia máxima del cargador :48 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.