ELECTRODOMESTICOS GONZALBEZ
Quiero más información de este producto
![]() | Color :Blanco |
![]() | Capacidad calefacción (W) :Nominal: 3,15 kW (3150 W) |
![]() | Frigorias :2270 ( 774 - 2924) |
![]() | Refrigerante :R-32 |
![]() | Funciones :Turbo, deshumidificación, programación 24 horas, modo noche silencioso, I Feel, test, arranque en |
![]() | Wifi |
| Haz que tu día a día sea más fácil y eficiente con WiFi de primera calidad. Diseñada para brindar un rendimiento superior, esta tecnología WiFi ofrece velocidades rápidas para satisfacer todas tus necesidades de conectividad. | |
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Aire acondicionado 1x1 Daitsu DS-9KZ |
![]() | Modelo :DS-9KZ |
![]() | Conectividad :WiFi integrado |
![]() | Tecnología :Inverter |
![]() | Tipo :Split 1x1 |
![]() | Prestaciones diferenciales :WiFi integrado, sensor de temperatura, oscilación vertical automática de la lama |
![]() | Nombre Genérico :Aire acondicionado 1x1 |
![]() | Pantalla/Display |
| Con la moderna pantalla/display de este electrodoméstico no vas a encontrar inconvenientes a la hora de configurar su rendimiento, ya que lo tendrás todo controlado con un toque y de un rápido vistazo. | |
![]() | Bloqueo para niños |
| Mantén a tus hijos seguros en casa con el bloqueo para niños. Esta prestación te permite limitar la interacción que se puede realizar con el electrodoméstico, de manera que no se puedan modificar los ajustes tan fácilmente. | |
![]() | Número de velocidades :5 |
![]() | Mando a distancia |
| El mando a distancia es un componente esencial que ofrece comodidad y control sobre tus dispositivos desde la distancia. Con él podrás ajustar lo que necesites y todo ello sin tener que levantarte del sofá. | |
![]() | Accesorios incluidos :Mando a distancia |
![]() | Diseño :Compacto |
![]() | Inverter |
| Inverter se traduce en una eficiencia energética superior y un funcionamiento más silencioso. Regula la velocidad del compresor de manera continua, lo que permite mantener un funcionamiento constante, sin picos bruscos. | |
![]() | Bomba de Calor |
![]() | Número de unidades :1 |
![]() | Medidas Unidad Interior (Ancho x Alto x Profundidad) :811 x 305 x 195 mm |
![]() | Medidas Unidad Exterior (Ancho x Alto x Profundidad) :785 x 499 x 290 mm |
![]() | Temporizador :Programación 24 horas |
![]() | Tipo de filtro :Filtro de polvo |
![]() | Programador :Programación 24 h |
![]() | Tipo de programación :24 h |
![]() | Superficie máxima recomendada :22 m\u00b2 |
![]() | Clasificación energética refrigeración :A+++ |
![]() | Clasificación energética calefacción :A+++ |
![]() | Capacidad de refrigeración (frig/h) :2270 |
![]() | Capacidad de calefacción (kcal/h) :2709 |
![]() | SEER / SCOP :SEER: 8,5 (A+++); SCOP: 5,6 (A+++) |
![]() | EER / COP :3,94 / 3,79 |
![]() | Consumo refrigeración (Kw) :0,67 kW |
![]() | Consumo calefacción (Kw) :0,83 kW |
![]() | Nivel sonoro unidad interior :Presión sonora (SA/A/M/B/SB): 44/36/33/26/22 dB(A); Potencia sonora: 54/47/43/37/32 dB(A) |
![]() | Nivel sonoro unidad exterior :Presión sonora: 53 dB(A); Potencia sonora: 63 dB(A) |
![]() | Caudal aire unidad :U. Interior: 630 m\u00b3/h; U. Exterior: 2.000 m\u00b3/h |
![]() | Peso unidad interior :8,3 kg |
![]() | Peso unidad exterior :21 kg |
![]() | Swing vertical |
| Esta característica permite que el aire fresco se distribuya de manera uniforme en toda la habitación al mover las lamas hacia arriba y hacia abajo. Solo tendrás que activar la función para que las lamas se muevan automáticamente. | |
![]() | Autodiagnostico |
| Cuando se detecta un problema, el electrodoméstico utiliza algoritmos inteligentes para identificar la causa raíz y proporcionar una notificación al usuario a través de una aplicación móvil o una pantalla incorporada. | |
![]() | Swing |
| Al activar la función Swing, las aletas del aire acondicionado se mueven de forma continua y automática en diferentes direcciones, permitiendo que el flujo de aire se distribuya eficazmente por toda la estancia. | |
![]() | Compuesto por :Unidad interior y unidad exterior |
![]() | Capacidad refrigeración (W) :Nominal: 2,64 kW (2640 W) |
![]() | Purificación de aire |
| Esta innovadora función va más allá del simple control de temperatura, al eliminar eficazmente polvo, polen, bacterias y otros contaminantes del aire. Gracias a la purificación de aire te aseguras un ambiente limpio y seguro. | |
![]() | control de humedad |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.