ELECTRODOMESTICOS GONZALBEZ
Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Frigorífico combi Candy CCT3L517EB |
![]() | Modelo :CCT3L517EB |
![]() | Nombre Genérico :Frigorífico combi |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Negro |
![]() | Altura (mm) :1760 |
![]() | Anchura (mm) :545 |
![]() | Profundidad (mm) :550 |
![]() | Tecnología : LOW FROST |
![]() | Funciones :SuperCooling |
![]() | Clase climática :N, ST |
![]() | Capacidad neta del frigorífico (lt) :186 |
![]() | Huevera |
| Mantén tus huevos frescos y organizados con la huevera. Con capacidad para varios huevos, esta bandeja de almacenamiento proporciona un espacio dedicado para cada huevo, asegurando que estén protegidos de roturas y daños. | |
![]() | Número de compartimentos del friogrífico :4 baldas + 1 cajón |
![]() | Capacidad neta del congelador (lt) :74 |
![]() | Número de compartimientos del congelador :3 |
![]() | Consumo de energía anual (Kwh/año) :214 |
![]() | No Frost |
| No Frost utiliza tecnología avanzada para mantener una temperatura constante y eliminar la acumulación de escarcha y hielo en el interior del compartimento de refrigeración. Así garantiza que los alimentos se conserven frescos por más tiempo. | |
![]() | Luz LED |
| La tecnología de iluminación LED ha ganado popularidad en los últimos años debido a sus numerosas ventajas sobre las fuentes de luz convencionales. Las luces LED son conocidas por su eficiencia energética, durabilidad y calidad de luz superior. | |
![]() | Clasificación Energética :E |
| Esta se representa mediante una escala de letras que van desde la A (la más eficiente) hasta la G (la menos eficiente), según el consumo de energía en comparación con estándares predefinidos para que, de un vistazo, puedas elegir la mejor eficiencia. | |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :C |
![]() | Potencia sonora dB(A) re 1 PW :39 |
![]() | Peso (Kg) :50 |
![]() | EPREL :826601 |
![]() | Peso :90 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.